PSX
Currencies

Commodities Pricing Index | Live Commodity Prices | Crude Oil Brent Price Today

Energy Futures

SYMBOL Price CHANGE % CHANGE
79.22 0.84 1.07
83.76 0.60 0.72
2.182 -0.025 -1.13
2.5391 -0.0043 -0.17

METAL FUTURES

SYMBOL Price CHANGE % CHANGE
2316.10 -8.10 -0.35
27.565 0.021 0.08
984.80 -3.60 -0.36
4.541 -0.0645 -1.40
959.50 -20.20 -2.06

INDEX FUTURES

SYMBOL Price CHANGE % CHANGE
39202.00 175.00 0.45
5210.00 -3.75 -0.07
18160.75 -38.75 -0.21
2980.70 -12.20 -0.41

AGRICULTURE FUTURES

SYMBOL Price CHANGE % CHANGE
634.50 -8.25 -1.28
1228.75 -17.75 -1.42
459.00 -8.00 -1.71
19.63 -0.32 -1.60
198.15 1.50 0.76
79.86 2.36 3.05
18.435 0.045 0.24
8686.00 76.00 0.88

LIVESTOCK FUTURES

SYMBOL Price CHANGE % CHANGE
176.50 -1.125 -0.63
98.70 0.375 0.38
252.45 -1.975 -0.78

INTEREST RATE FUTURES

SYMBOL Price CHANGE % CHANGE
116.25 -0.4375 -0.37
108.8125 -0.2031 -0.19
105.6562 -0.1094 -0.10
101.6953 -0.0195 -0.02

Market

Commodity Prices



Recent Commodity News