PSX
Currencies

Commodities Pricing Index | Live Commodity Prices | Crude Oil Brent Price Today

Energy Futures

SYMBOL Price CHANGE % CHANGE
83.66 0.09 0.11
89.50 0.00 0.00
1.92 -0.066 -3.32
2.7626 0.0044 0.16

METAL FUTURES

SYMBOL Price CHANGE % CHANGE
2349.60 7.10 0.30
27.225 -0.128 -0.47
924.40 3.90 0.42
4.575 0.0575 1.27
959.50 -22.50 -2.29

INDEX FUTURES

SYMBOL Price CHANGE % CHANGE
38453.00 165.00 0.43
5131.75 49.50 0.97
17836.75 269.25 1.53
2916.00 11.30 0.39

AGRICULTURE FUTURES

SYMBOL Price CHANGE % CHANGE
622.50 2.00 0.32
1177.00 -2.75 -0.23
450.25 -1.75 -0.39
19.12 -0.04 -0.21
223.35 -4.75 -2.08
80.92 -0.16 -0.20
19.05 -0.125 -0.65
10722.00 -82.00 -0.76

LIVESTOCK FUTURES

SYMBOL Price CHANGE % CHANGE
178.625 0.825 0.46
102.475 -2.525 -2.40
260.175 1.875 0.73

INTEREST RATE FUTURES

SYMBOL Price CHANGE % CHANGE
113.9688 0.6562 0.58
107.5781 0.2188 0.20
104.8828 0.0938 0.09
101.4258 0.00 0.00

Market

Commodity Prices



Recent Commodity News