PSX
Currencies

Commodities Pricing Index | Live Commodity Prices | Crude Oil Brent Price Today

Energy Futures

SYMBOL Price CHANGE % CHANGE
71.26 1.92 2.77
75.84 0.00 0.00
2.552 -0.033 -1.28
2.0591 0.0579 2.89

METAL FUTURES

SYMBOL Price CHANGE % CHANGE
2020.80 -25.60 -1.25
23.29 -0.769 -3.20
921.70 9.70 1.06
3.834 0.0365 0.96
950.50 -30.70 -3.13

INDEX FUTURES

SYMBOL Price CHANGE % CHANGE
36644.00 126.00 0.35
4660.00 19.50 0.42
16303.75 59.00 0.36
2630.90 8.40 0.32

AGRICULTURE FUTURES

SYMBOL Price CHANGE % CHANGE
632.25 -10.00 -1.56
1306.25 -5.50 -0.42
486.75 -1.25 -0.26
23.40 0.37 1.61
177.85 0.35 0.20
81.50 -1.09 -1.32
17.045 -0.035 -0.20
4289.00 89.00 2.12

LIVESTOCK FUTURES

SYMBOL Price CHANGE % CHANGE
165.60 3.25 2.00
68.375 0.825 1.22
215.40 5.125 2.44

INTEREST RATE FUTURES

SYMBOL Price CHANGE % CHANGE
119.1875 -1.0938 -0.91
110.0938 -0.75 -0.68
106.5703 -0.5625 -0.53
101.8828 -0.2344 -0.23

Market

Commodity Prices



Recent Commodity News